Ferienwohnung "Gelting"

1. Stock

Gesamtfläche ca. 53,50 m²
Angaben entsprechen nicht DIN 
- alle Angaben ohne Gewähr -

Grundriss "Gelting"

Belegung "Gelting"

März 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mai 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juni 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Oktober 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dezember 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Januar 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januar 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februar 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

Cookie-Einstellungen

Wir nutzen Cookies auf der Seite. Einige davon sind essenziell, während andere uns helfen, die Seite weiter zu verbessern.